Tagesrangliste K-ZJ/rot Tagesrangliste K-ZJ/blau
03.03.22 17.03.22 07.04.22 21.04.22 10.03.22 24.03.22 14.04.22 28.04.22
05.05.22 19.05.22 02.06.22 16.06.22 12.05.22 26.05.22 09.06.22 23.06.22
07.07.22 21.07.22 04.08.22 18.08.22 14.07.22 28.07.22 11.08.22 25.08.22
01.09.22 15.09.22 06.10.22 20.10.22 08.09.22 22.09.22 13.10.22 27.10.22
03.11.22 17.11.22 01.12.22 15.12.22 10.11.22 24.11.22 08.12.22 22.12.22
05.01.23 19.01.23 02.02.23   12.01.23 26.01.23 09.02.23
  PS 31.03.22 PS 30.06.22   PS 29.09.22 PS 16.02.23
Jahresrangliste K-ZJ/rot Jahresrangliste K-ZJ/blau
03.03.22 17.03.22 07.04.22 21.04.22 10.03.22 24.03.22 14.04.22 28.04.22
05.05.22 19.05.22 02.06.22 16.06.22 12.05.22 26.05.22 09.06.22 23.06.22
07.07.22 21.07.22 04.08.22 18.08.22 14.07.22 28.07.22 11.08.22 25.08.22
01.09.22 15.09.22 06.10.22 20.10.22 08.09.22 22.09.22 13.10.22 27.10.22
03.11.22 17.11.22 01.12.22 15.12.22 10.11.22 24.11.22 08.12.22 22.12.22
05.01.23 19.01.23 02.02.23 12.01.23 26.01.23 09.02.23
     
Tagesrangliste Embrach/Lokal Jahresrangliste Embrach/Lokal
07.09.22 14.09.22 21.09.22 28.09.22 07.09.22 14.09.22 21.09.22 28.09.22
05.10.22 12.10.22 19.10.22 26.10.22 05.10.22 12.10.22 19.10.22 26.10.22
02.11.22 09.11.22 16.11.22 23.11.22 02.11.22 09.11.22 16.11.22 23.11.22
30.11.22 07.12.22 14.12.22 21.12.22 30.11.22 07.12.22 14.12.22 21.12.22
11.01.23 18.01.23 25.01.23 01.02.23 11.01.23 18.01.23 25.01.23 01.02.23
08.02.23 15.02.23 22.02.23 08.02.23 15.02.23 22.02.23

 

An folgendem Datum wird ein Partnerschieber durchgeführt: 16.02.23. Alle unsere Jassen werden im Restaurant Hecht in Winkel durchgeführt.

Unsere GV findet mit anschliessendem Gratisjass am 23.02.23 statt.